豊富な実績でお客様の不動産売却をサポートします
GreenWay不動産には豊富な売却実績があり、あらゆる不動産の売却をお任せいただけます。こちらでは、種別ごとに実績を掲載しております。また、お客様から寄せられることの多いご質問も掲載いたしました。「売出価格の決め方を知りたい」「リフォームは必須なのか」といったご質問にお答えしています。その他のご質問については電話やメールなどで直接お答えしておりますので、お気軽にご連絡くださいませ。
GreenWay不動産の過去の売却実績
戸建て
※表は左右にスクロールして確認することができます。
成約年⽉ | 売却期間 | 物件種別 | 所在地 | 成約価格 | 階数 | 状態 | ⼟地⾯積 | 建物⾯積 | 建築年⽉ |
---|
2024年7⽉ | 6ヶ⽉ | 中古⼾建て | 能美市緑が丘⼀丁⽬ | 2,600万円 | 2階 | 空室 | 286㎡ | 126㎡ | 2013年10⽉ |
2024年6⽉ | 1ヶ⽉ | 新築⼾建て | 野々市市太平寺三丁⽬ | 2,900万円 | 2階 | 空室 | 111㎡ | 94㎡ | 新築 |
2024年5⽉ | 1ヶ⽉ | 中古⼾建て | ⾦沢市⼩⽴野⼆丁⽬ | 1,000万円 | 2階 | 居住中 | 82㎡ | 70㎡ | 2008年2⽉ |
2024年5⽉ | 1ヶ⽉ | 新築⼾建て | ⾦沢市新保本⼀丁⽬ | 2,700万円 | 2階 | 空室 | 111㎡ | 97㎡ | 新築 |
2024年3⽉ | 2ヶ⽉ | 中古⼾建て | ⾦沢市北安江四丁⽬ | 3,500万円 | 2階 | 居住中 | 106㎡ | 111㎡ | 2014年6⽉ |
2024年3⽉ | 2ヶ⽉ | 中古⼾建て | ⾦沢市近岡町 | 4,400万円 | 2階 | 居住中 | 228㎡ | 121㎡ | 2022年3⽉ |
2024年3⽉ | 1ヶ⽉ | 中古⼾建て | ⾦沢市⻑坂三丁⽬ | 3,500万円 | 2階 | 空室 | 166㎡ | 129㎡ | 2009年1⽉ |
2024年2⽉ | 4ヶ⽉ | 中古⼾建て | ⾦沢市窪三丁⽬ | 1,100万円 | 2階 | 空室 | 196㎡ | 148㎡ | 1988年7⽉ |
2024年2⽉ | 1ヶ⽉ | 新築⼾建て | ⾦沢市⽶泉町五丁⽬ | 3,000万円 | 2階 | 空室 | 107㎡ | 103㎡ | 新築 |
2024年1⽉ | 2ヶ⽉ | 中古⼾建て | ⾦沢市増泉三丁⽬ | 400万円 | 2階 | 空室 | 80㎡ | 70㎡ | 1974年5⽉ |
2024⽉1⽉ | 2ヶ⽉ | 中古⼾建て | ⾦沢市増泉三丁⽬ | 300万円 | 2階 | 空室 | 75㎡ | 65㎡ | 1973年10⽉ |
2024年1⽉ | 1ヶ⽉ | 新築⼾建て | 内灘町アカシア⼆丁⽬ | 2,200万円 | 2階 | 空室 | 144㎡ | 98㎡ | 新築 |
2023年12⽉ | 2ヶ⽉ | 中古⼾建て | ⽩⼭市⽇向町 | 3,200万円 | 2階 | 居住中 | 206㎡ | 126㎡ | 2019年3⽉ |
2023年11⽉ | 2ヶ⽉ | 中古⼾建て | ⽩⼭市熱野町 | 1,000万円 | 2階 | 空室 | 165㎡ | 103㎡ | 1982年10⽉ |
2023年11⽉ | 2ヶ⽉ | 中古⼾建て | 野々市市本町四丁⽬ | 3,500万円 | 2階 | 空室 | 159㎡ | 109㎡ | 2019年6⽉ |
2023年11⽉ | 1ヶ⽉ | 中古⼾建て | ⽩⼭市美川和波町 | 300万円 | 2階 | 空室 | 106㎡ | 85㎡ | 1972年11⽉ |
2023年10⽉ | 1ヶ⽉ | 中古⼾建て | ⼩松市浜⽥町 | 2,200万円 | 2階 | 居住中 | 171㎡ | 115㎡ | 2016年8⽉ |
2023年9⽉ | 1ヶ⽉ | 中古⼾建て | ⾦沢市北町 | 2,500万円 | 2階 | 空室 | 230㎡ | 115㎡ | 1969年3⽉ |
2023年8⽉ | 1年2ヶ⽉ | 中古⼾建て | 野々市市藤平⽥⼀丁⽬ | 3,200万円 | 2階 | 空室 | 172㎡ | 122㎡ | 2009年6⽉ |
2023年7⽉ | 1ヶ⽉ | 新築⼾建て | ⽩⼭市末広⼆丁⽬ | 2,500万円 | 2階 | 空室 | 108㎡ | 93㎡ | 新築 |
2022年12月 | 3ヶ⽉ | 中古戸建て | 石川県白山市美川永代町 | 1,200万円 | 2階 | 居住中 | 353 ㎡ | 156 ㎡ | 1996年4月 |
2022年11月 | 2ヶ⽉ | 中古戸建て | 石川県野々市市三日市三丁目 | 1,700万円 | 2階 | 空室 | 164 ㎡ | 110 ㎡ | 1983年11月 |
2022年11月 | 4ヶ⽉ | 中古戸建て | 石川県金沢市山王町一丁目 | 500万円 | 2階 | 空室 | 206 ㎡ | 99 ㎡ | 1977年12月 |
2022年11月 | 7ヶ⽉ | 中古戸建て | 石川県金沢市玉鉾一丁目 | 3,300万円 | 2階 | 居住中 | 137 ㎡ | 115 ㎡ | 2017年3月 |
2022年10月 | 1ヶ⽉ | 中古戸建て | 石川県小松市八幡 | 700万円 | 2階 | 空室 | 643 ㎡ | 103 ㎡ | 1986年10月 |
2022年9月 | 1ヶ⽉ | 中古戸建て | 石川県白山市福留町 | 700万円 | 2階 | 空室 | 174 ㎡ | 105 ㎡ | 1985年4月 |
2022年8月 | 1年 | 中古戸建て | 石川県能美市東任田町 | 1,600万円 | 2階 | 居住中 | 172 ㎡ | 111 ㎡ | 2011年4月 |
2022年7月 | 2ヶ⽉ | 中古戸建て | 石川県能美市和光台四丁目 | 1,900万円 | 2階 | 居住中 | 268 ㎡ | 115 ㎡ | 2013年3月 |
2022年6月 | 11ヶ⽉ | 中古戸建て | 石川県小松市末広町 | 500万円 | 4階 | 空室 | 198 ㎡ | 383 ㎡ | 1976年5月 |
2022年4月 | 2ヶ⽉ | 中古戸建て | 石川県能美市大浜町 | 1,200万円 | 2階 | 空室 | 215 ㎡ | 107 ㎡ | 1998年3月 |
2022年2月 | 3ヶ⽉ | 中古戸建て | 石川県白山市美川和波町 | 1,800万円 | 2階 | 居住中 | 233 ㎡ | 135 ㎡ | 2010年11月 |
2022年2月 | 3ヶ⽉ | 中古戸建て | 石川県能美市緑が丘二丁目 | 3,500万円 | 2階 | 空室 | 315 ㎡ | 172 ㎡ | 2018年7月 |
2022年1月 | 1ヶ⽉ | 中古戸建て | 石川県能美市寺井町 | 800万円 | 2階 | 空室 | 168 ㎡ | 75 ㎡ | 1972年4月 |
2021年12月 | 4ヶ⽉ | 中古戸建て | 石川県かほく市大崎 | 1,100万円 | 1階 | 居住中 | 241 ㎡ | 118 ㎡ | 1985年6月 |
2021年12月 | 1ヶ⽉ | 中古戸建て | 石川県金沢市末町 | 100万円 | 2階 | 空室 | 66 ㎡ | 60 ㎡ | 1984年10月 |
2021年12月 | 1ヶ⽉ | 新築戸建て | 石川県能美市大浜町 | 2,000万円 | 2階 | 173 ㎡ | 100 ㎡ | ||
2021年11月 | 2ヶ⽉ | 中古戸建て | 石川県金沢市藤江南一丁目 | 1,900万円 | 2階 | 居住中 | 100 ㎡ | 105 ㎡ | 2002年3月 |
2021年10月 | 1ヶ⽉ | 中古戸建て | 石川県能美市和光台三丁目 | 900万円 | 2階 | 居住中 | 258 ㎡ | 94 ㎡ | 2006年11月 |
2021年8月 | 1ヶ⽉ | 中古戸建て | 石川県金沢市四十万四丁目 | 2,000万円 | 2階 | 空室 | 153 ㎡ | 112 ㎡ | 2018年2月 |
2021年8月 | 2ヶ⽉ | 中古戸建て | 石川県金沢市窪一丁目 | 300万円 | 2階 | 居住中 | 269 ㎡ | 145 ㎡ | 1976年5月 |
※価格は下2桁を四捨五入しています。
マンション
※表は左右にスクロールして確認することができます。
成約年⽉ | 売却期間 | マンション名 | 所在地 | 成約価格 | 状態 | 階数 | 専有⾯積 |
---|
2024年6⽉ | 1ヶ⽉ | 朝⽇プラザ犀川 | ⾦沢市寺町⼀丁⽬ | 500万円 | 空室 | 60㎡ | |
2024年5⽉ | 7ヶ⽉ | サーパス富樫第⼆ | ⾦沢市富樫三丁⽬ | 1700万円 | 居住中 | 77㎡ | |
2024年2⽉ | 2ヶ⽉ | ディーグランセ泉野 | ⾦沢市泉野町四丁⽬ | 3,100万円 | 空室 | 69㎡ | |
2024年1⽉ | 2ヶ⽉ | ロワイヤルユウ泉丘 | ⾦沢市泉野出町三丁⽬ | 1,400万円 | 空室 | 99㎡ | |
2023年10⽉ | 2ヶ⽉ | 広⼩路ハイツ | ⾦沢市野町⼆丁⽬ | 500万円 | 空室 | 48㎡ | |
2023年8⽉ | 1ヶ⽉ | 信開ガーデンコート今江 | ⼩松市今江町 | 700万円 | 空室 | 59㎡ | |
2023年7⽉ | 2ヶ⽉ | ライオンズマンション⾦沢⻑町 | ⾦沢市⻑町三丁⽬ | 900万円 | 空室 | 44㎡ | |
2022年12⽉ | 5ヶ⽉ | カネボウ野々市グリーんマンション | 野々市市野代三丁⽬ | 1,200万円 | 居住中 | 4階 | 67㎡ |
2022年3⽉ | 1ヶ⽉ | 信開ガーデンコート今江 | ⼩松市今江町 | 400万円 | 空室 | 4階 | 56㎡ |
2021年10⽉ | 1ヶ⽉ | アパガーデンプレイス古府 | ⾦沢市古府⼆丁⽬ | 1,900万円 | 空室 | 5階 | 66㎡ |
2021年9⽉ | 1ヶ⽉ | ソフトオフィスビルツープラスフォー | ⾦沢市京町 | 1,000万円 | 空室 | 5階 | 55㎡ |
※価格は下2桁を四捨五入しています。
土地
※表は左右にスクロールして確認することができます。
成約年⽉ | 売却期間 | ⼟地 | 所在地 | 成約価格 | 状態 | ⼟地⾯積 |
---|
2024年7⽉ | 5ヶ⽉ | ⼟地 | ⾦沢市駅⻄本町⼀丁⽬ | 2,800万円 | 古屋あり | 142㎡ |
2024年3⽉ | 8ヶ⽉ | ⼟地 | ⾦沢市三⾺⼀丁⽬ | 2,300万円 | 古屋あり | 229㎡ |
2024年3⽉ | 1年9ヶ⽉ | ⼟地 | ⼩松市⼤川町三丁⽬ | 1,000万円 | 更地 | 261㎡ |
2023年9⽉ | 2ヶ⽉ | ⼟地 | 能美市秋常町 | 200万円 | 古屋あり | 456㎡ |
2023年9⽉ | 2ヶ⽉ | ⼟地 | ⽩⼭市倉光7丁⽬ | 600万円 | 古屋あり | 78㎡ |
2023年7⽉ | 1ヶ⽉ | ⼟地 | ⾦沢市⻄⾦沢三丁⽬ | 1,100万円 | 古屋あり | 127㎡ |
2023年5⽉ | 1ヶ⽉ | ⼟地 | 野々市市⼆⽇市三丁⽬ | 300万円 | 更地 | 18㎡ |
2023年5⽉ | 9ヶ⽉ | ⼟地 | 能美市和光台四丁⽬ | 300万円 | 更地 | 254㎡ |
2023年4⽉ | 1ヶ⽉ | ⼟地 | ⾦沢市みどり⼀丁⽬ | 1,900万円 | 古屋あり | 204㎡ |
2023年3⽉ | 4ヶ⽉ | ⼟地 | 能美市⼤成町三丁⽬ | 1,300万円 | 更地 | 387㎡ |
2023年2⽉ | 1年1ヶ⽉ | ⼟地 | ⾦沢市松村⼆丁⽬ | 2,000万円 | 更地 | 199㎡ |
2023年1月 | 2ヶ⽉ | 土地 | 石川県小松市島町 | 300万円 | 古家あり | 456 ㎡ |
2023年1月 | 1ヶ⽉ | 土地 | 石川県白山市青葉台一丁目 | 1,300万円 | 古家あり | 140 ㎡ |
2022年9月 | 1ヶ⽉ | 土地 | 石川県能美市大成町三丁目 | 800万円 | 更地 | 387 ㎡ |
2022年9月 | 1年1ヶ⽉ | 土地 | 石川県能美市道林町 | 600万円 | 古家あり | 225 ㎡ |
2022年8月 | 6ヶ⽉ | 土地 | 石川県能美市大成町一丁目 | 1,100万円 | 更地 | 328 ㎡ |
2022年4月 | 1ヶ⽉ | 土地 | 石川県金沢市米泉町五丁目 | 900万円 | 古家あり | 107 ㎡ |
2021年12月 | 4ヶ⽉ | 土地 | 石川県金沢市米泉町五丁目 | 1,100万円 | 古家あり | 109 ㎡ |
2021年10月 | 3ヶ⽉ | 土地 | 石川県能美市下ノ江町 | 500万円 | 更地 | 237 ㎡ |
2021年9月 | 1ヶ⽉ | 土地 | 石川県金沢市粟崎町 | 3,200万円 | 古家あり | 497 ㎡ |
2021年7月 | 1ヶ⽉ | 土地 | 石川県金沢市窪二丁目 | 400万円 | 古家あり | 138 ㎡ |
2021年7月 | 1ヶ⽉ | 土地 | 石川県金沢市森山一丁目 | 400万円 | 古家あり | 73 ㎡ |
※価格は下2桁を四捨五入しています。
よくあるご質問へのご回答
不動産売却について
Q.販売活動の内容を知りたいです。
不動産会社HPやポータルサイトへの情報掲載、情報誌への掲載、折込広告の実施など方法はさまざまです。当社の既存顧客に紹介することもあります。
Q.売却前のリフォームは必要ですか?
基本的には不要で、まずは現状のまま買い手を探すことが基本です。ただし建物の状況を確認し、リフォームを行ったほうが高い価値が付きやすいと判断した場合は、無理のない範囲でリフォームをおすすめすることもあります。
Q.住みながらでも売却できますか?
住みながらの売却も可能です。多くのお客様がご自宅に住みながら売却を行ったり、新居の購入・契約後に売却を完了させたりしています。
査定について
Q.売出価格の決め方を教えてください。
はじめに当社が持つデータをもとに査定価格をご提示いたします。その後、お客様の希望価格を加味したうえで話し合いを行い、最終的な売出価格を決めることが一般的です。
Q.不動産会社との打ち合わせで用意すべきものは何ですか?
可能な限り以下の3点をご準備ください。
- 固定資産税明細書
- 土地の測量図や建物の図面
- 分譲時のパンフレット
以上がそろっておりますと、スピーディかつ正確な査定が可能になります。
Q.査定は本当に無料ですか?
無料です。周辺の相場や基礎データなどをもとにした正確な分析・査定を無料でご利用いただけます。まずは査定価格だけでも知っておきたいという方も、お気軽に当社をご利用くださいませ。
会社について
Q.対応エリアを教えてください。
野々市市をメインに、金沢市、白山市、能美市、小松市に対応しております。当社の代表は石川県出身であり、地元の市況から将来性まであらゆる点にあかるいため、正確な査定が可能です。
Q.不動産相続に伴う売却に対応できますか?
当社では特に不動産相続を得意としております。横のつながりが広く、多数の売却ルートを持つため、不動産が特に高く売れやすい「仲介売却」による売却にご期待いただけます。
Q.売却がはじめてなので不安です。
ぜひ当社にご相談ください。社名に採用している「Green」には「リラックス」「安心」といった意味も含めており、お客様が明るい未来を築けますように真心をこめて向き合っております。多くの専門家とも提携しているため、どのような心配事であれ、まずは安心してお問い合わせください。
GreenWay不動産について知る